Navigation überspringen.

Sonnenblume

Energieertragsdaten


Anlagenauswahl: 

Anlage 27419 Klein Meckelsen 29,92 kWp

Nennleistung29,92 kWp
ModultypSharp ND-220(E1F)
Modulanzahl136
WechselrichtertypDanfoss TLX10k
Wechselrichteranzahl3
AnlagenartSolarstromanlage, netzgekoppelt
Neigungswinkel30°
Ausrichtung-
Verschattung-
MesswerteSolarLog 1000
Anmerkung-

Grafik   Werte

Jahr

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Summe

Energie in kWh 2010 259 937 2709 4333 3710 4944 4986 3302 2760 2089 681 121 30831
Energie in kWh/kWp 2010 9 31 91 145 124 165 167 110 92 70 23 4 1031
Energie in kWh 2011 385 1419 3119 4335 4615 4082 3370 3256 3151 2396 1057 409 31595
Energie in kWh/kWp 2011 13 47 104 145 154 136 113 109 105 80 35 14 1055
Energie in kWh 2012 851 1654 2562 3230 1787 10086
Energie in kWh/kWp 2012 28 55 86 108 60               337


Copyright © 2012 Florian Häggberg
Stand: 02.01.2012