Einspeisevergütung
|
Erneuerbare-Energien-Gesetz Seit 01.04.2000 ist das "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) in Kraft. Das Gesetz regelt die Abnahme und Vergütung für Strom aus regenerativen Energiequellen. Die gesetzlich garantierte Vergütung ist gestaffelt nach Montageart und Größe der Anlage und gilt im Inbetriebnahmejahr und in den nächsten 20 Jahren für jede solar erzeugte Kilowattstunde Strom. Ab dem 01. Januar 2011 ist die Einspeisevergütung für Solarstrom erneut gekürzt worden. Eigenheimbesitzer, die ihre Hausdachanlage ab Januar ans Netz anschließen, erhalten statt 33,03 Cent nur noch 28,74 Cent pro Kilowattstunde, die sie ins öffentliche Netz einspeisen. Auch die Vergütung für Strom der selbst genutzt wird sinkt von 21,03 Cent auf 16,74 Cent (Eigennutzung über 30%) bzw. von 16,65 Cent auf 12,36 Cent (Eigennutzung weniger als 30%). Auch im Jahr 2012 wird die Einspeisevergütung weiter sinken. Die genauen Vergütungssätze für die Jahre 2011 und 2012 finden Sie in der folgenden Tabelle: | |||
| 2011 | 2012 | ||
| Art der Solarstomanlage | Cent/kWh | Cent/kWh | |
| Anlagen auf Gebäuden bis 30kW | 28,74 | 24,43 | |
| Anlagen auf Gebäuden bis 100kW | 27,33 | 23,23 | |
| (für den Teil zwischen 30kW und 100kW) | |||
| Anlagen auf Gebäuden bis 1.000kW | 25,86 | 21,98 | |
| (für den Teil über 100kW) | |||
| Anlagen auf Gebäuden ab 1.000kW | 21,56 | 18,33 | |
| (für den Teil über 1.000kW) | |||
| Anlagen auf Gebäuden bis 30kW Eigennutzung bis 30% |
12,36 | 8,05 | |
| Anlagen auf Gebäuden bis 30kW Eigennutzung über 30% |
16,74 | 12,43 | |
| Anlagen auf Gebäuden bis 100kW Eigennutzung bis 30% |
10,95 | 6,85 | |
| (für den Teil über 30kW) | |||
| Anlagen auf Gebäuden bis 100kW Eigennutzung über 30% |
15,33 | 11,23 | |
| (für den Teil über 30kW) | |||
| Anlagen auf Gebäuden bis 500kW Eigennutzung bis 30% |
9,48 | 5,60 | |
| (für den Teil über 100kW) | |||
| Anlagen auf Gebäuden bis 500kW Eigennutzung über 30% |
13,86 | 9,98 | |
| (für den Teil über 100kW) | |||
| Anlagen auf versiegelten Flächen und Konversionsflächen | 22,07 | 18,76 | |
| Anlagen auf allen anderen Freiflächen, z.B. Gewerbeflächen oder längs von Autobahnen und Schienenwegen | 21,11 | 17,94 | |
| Anlagen auf Ackerflächen | 0 | 0 | |
Copyright © 2011 Florian Häggberg
Stand: 28.10.2011





