Förderung
|
Erneuerbare-Energien-Gesetz Seit 01.04.2000 ist das "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) in Kraft. Das Gesetz regelt die Abnahme und Vergütung für Strom aus regenerativen Energiequellen. Die gesetzlich garantierte Vergütung ist gestaffelt nach Montageart und Größe der Anlage und gilt im Inbetriebnahmejahr und in den nächsten 20 Jahren für jede solar erzeugte Kilowattstunde Strom. Ab dem 1. Juli 2010 wird die Einspeisevergütung für Solarstrom von Dachanlagen erneut um 16 Prozent gekürzt. Eigenheimbesitzer, die ihre Hausdachanlage ab Juli ans Netz anschließen, erhalten statt 39,14 Cent nur noch 32,88 Cent pro Kilowattstunde, die sie ins öffentliche Netz einspeisen. Auch die Vergütung für Strom der selbst genutzt wird, sinkt um ca. acht Prozent. Statt bisher 22,76 Cent bekommt man nur noch 20,88 Cent pro Kilowattstunde. Bei Strom von Freiflächenanlagen soll sich die Förderung um 15 Prozent reduzieren. Für alle Anlagen, die ab dem 01. Juni 2010 in Betrieb gehen, gelten folgende Vergütungssätze: | ||
| Art der Solarstomanlage | Cent/kWh | |
| Grundvergütung für alle Solarstromanlagen | 31,94 | |
| (auch für Freiflächenanlagen, soweit sie sich im Bereich eines Bebauungsplans befinden) | ||
| Anlagen auf Gebäuden bis 30kW | 43,01 | |
| Anlagen auf Gebäuden bis 100kW | 40,91 | |
| (für den Teil zwischen 30kW und 100kW) | ||
| Anlagen auf Gebäuden über 100kW | 39,58 | |
| (für den Teil über 100kW) | ||
Finanzierung einer Solarstromanlage
Die Investitionskosten einer Solarstromanlage können über verschiedene Kreditprogramme finanziert werden. Eines dieser Programme ist das „Programm Erneuerbare Energien“ der KfW Bankengruppe.
(Stand: 21.08.2009)
| Kreditlaufzeit | 10 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
| Tilgungsfreie Jahre | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zinsbindungsfrist | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Finanzierungsanteil | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Auszahlung | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Nominaler Zinssatz | 3,05% | 2,7% | 3,65% | 3,2% |
| Auszahlung | 3,85% | 3,48% | 4,28% | 3,8% |
Copyright © 2009 Florian Häggberg
Stand: 21.08.2009





